نام کالا | کد کالا | فی (ریال) | واحد اصلی | موجودی | مشاهده |
---|
کد کالا: DPT
بدون قیمت
موجود
ویدیو ها
برای این که بتوانید نظر دهید ، ابتدار لازم است وارد شوید یا ثبت نام کنید.
مشخصات محصول
الف) توضيحات:
چسب هاي برق (لنت برق) توليد شده از فيلم (ورق نازک) پلي وينل کلرايد (PVC) بسيار با کيفيت و از يک طرف آغشته به چسب فعال شونده در اثر فشار، بر پايه لاستيک-رزين مي باشد. مورد کاربرد چسب برق (لنت برق) جهت اتصال دو سيم و يا حفاظت مکانيکي و الکتريکي از روکش سيم و کابل آسيب ديده با ولتاژ عمکرد تا 600 ولت (Uo: ولتاژ نامي بين فاز و زمين) (معادل با 1 کيلو ولت ولتاژ نامي بين دو فاز (U) و 1.2 کيلو ولت بيشينه ولتاژ بين دو فاز (Um)) مي باشد. از خواص کيفي چسب برق DeDe Electric Group، الاستيسيتي بالاي PVC (امکان کشش بالا قبل از پارگي و گسست چسب)، خواص عايقي بالا، چسبندگي بالا و گرانروي (ويسکوزيتي) بالاي چسب مي باشد. نوار چسب مقاوم در اثر رطوبت، زنگ زدگي، اسيد زدگي، هواي گرم و سرد و اشعه ماوراء بنفش خورشيد (UV) مي باشد.
چسب برق هاي DeDe Electric Group در ضخامت 0.15 ميليمتر و با طول هاي 10 متري و 20 متري عرضه مي گردد. عرض چسب برق غالبا 19 ميليمتر مي باشد، ليکن عرض هاي ديگر بنا به مورد استفاده و درخواست قابل عرضه مي باشند. رنگ بندي چسب برق شامل رنگ هاي مشکي، قرمز، آبي، زرد، سبز، سفيد و ارت (سبز و زرد تلفيقي) مي باشد.
ب) مشخصات:
• مطابق با استاندارد هاي EN60454 و Q/XSJ0204
• ضد شعله (flame retardant)
• خود خاموش شونده (self-extinguishing)
• درجه حرارت کاري: 0 الي 80 درجه سانتيگراد
• ضخامت (با احتساب چسب): 0.15 ميليمتر
• طول: 10 يا 20 متر
• عرض: 19 ميليمتر (عرض هاي ديگر بنا به درخواست)
• بسته بندي: 1 رول در پلاستيک، سپس 10 رول در پلاستيک بزرگتر
ج) شيوه کد گذاري کالا:
متراژ در رول m |
قطر جسم مورد پوشش mm |
پس از جمع شوندگی | قبل از جمع شوندگی | کد | مشکی | کد کالا قرمز شفاف |
زرد | آبی | سبز | سبز/زرد سفید | |||
ضخامت mm |
قطر داخلی mm |
قطر داخلی mm |
|||||||||||
400 | 0.7 – 0.9 | 0.28 | 0.65 | 1.5 ± 0.2 | SGP001 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
400 | 0.9 – 1.4 | 0.32 | 0.85 | 2.0 ± 0.2 | SGP001.5 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
400 | 1.1 – 1.8 | 0.35 | 1.00 | 2.5 ± 0.2 | SGP002 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
400 | 1.3 – 2.3 | 0.38 | 1.30 | 3.0 ± 0.2 | SGP002.5 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
400 | 1.6 – 2.7 | 0.40 | 1.50 | 3.5 ± 0.2 | SGP003 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
400 | 1.8 – 3.2 | 0.42 | 1.80 | 4.0 ± 0.2 | SGP003.5 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
400 | 2.1 – 3.6 | 0.45 | 2.00 | 4.5 ± 0.2 | SGP004 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
200 | 2.3 – 4.0 | 0.56 | 2.3 | 5.0 ± 0.2 | SGP004.5 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
200 | 2.6 – 4.5 | 0.55 | 2.5 | 5.5 ± 0.2 | SGP005 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
200 | 2.8 – 5.0 | 0.55 | 2.7 | 5.5 ± 0.3 | SGP005.5 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
200 | 3.1 – 5.4 | 0.55 | 3.0 | 6.5 ± 0.3 | SGP006 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 3.7 – 6.3 | 0.55 | 3.5 | 7.5 ± 0.3 | SGP007 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 4.2 – 7.2 | 0.60 | 4.0 | 8.5 ± 0.3 | SGP008 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 4.7 – 8.0 | 0.60 | 4.5 | 9.5 ± 0.3 | SGP009 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 5.2 – 9.0 | 0.60 | 5.0 | 10.5 ± 0.3 | SGP010 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 6.2 – 11.0 | 0.60 | 6.0 | 12.5 ± 0.3 | SGP012 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 6.7 – 12.0 | 0.60 | 6.5 | 13.5 ± 0.3 | SGP013 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 7.3 – 13.0 | 0.65 | 7.0 | 14.5 ± 0.3 | SGP014 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 7.8 – 14.0 | 0.67 | 7.5 | 15.5 ± 0.3 | SGP015 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 8.3 – 15.0 | 0.70 | 8.0 | 16.5 ± 0.4 | SGP016 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 8.8 – 16.0 | 0.75 | 8.5 | 18.5 ± 0.5 | SGP017 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 9.3 – 17.0 | 0.80 | 9.0 | 19.0 ± 0.5 | SGP018 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 10.4 – 19.0 | 0.80 | 10.0 | 21.0 ± 0.5 | SGP020 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
100 | 11.4 – 21.0 | 0.80 | 11.0 | 23.0 ± 0.5 | SGP022 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
50 | 12.8 – 24.0 | 0.90 | 12.5 | 26.0 ± 0.5 | SGP025 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
50 | 14.4 – 29.0 | 0.90 | 14.0 | 29.0 ± 0.5 | SGP028 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
50 | 16.0 – 29.0 | 0.95 | 15.0 | 31.5 ± 1.0 | SGP030 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
50 | 18.0 – 34.0 | 1.00 | 17.5 | 41.5 ± 1.0 | SGP035 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
50 | 21.0 – 39.0 | 1.00 | 20.0 | 36.5 ± 1.0 | SGP040 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 23.0 – 44.0 | 1.00 | 22.5 | 44.5 ± 1.5 | SGP045 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 26.0 – 49.0 | 1.00 | 25.0 | 52.0 ± 1.5 | SGP050 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 35.0 – 55.0 | 1.30 | 31.0 | 62.0 ± 1.5 | SGP060 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 40.0 – 65.0 | 1.30 | 36.0 | 72.0 ± 1.5 | SGP070 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 45.0 – 75.0 | 1.46 | 41.0 | 82.0 ± 1.5 | SGP080 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 50.0 – 85.0 | 1.46 | 46.0 | 93.0 ± 2.0 | SGP090 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 55.0 – 95.0 | 1.46 | 51.0 | 103.0 ± 2.0 | SGP100 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 65.0 – 115.0 | 1.56 | 61.0 | 123.0 ± 2.0 | SGP120 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 80.0 – 145.0 | 1.56 | 76.0 | 153.0 ± 2.0 | SGP150 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
25 | 95.0 – 175.0 | 1.56 | 91.0 | 183.0 ± 2.0 | SGP180 | BK | CR | RD | YW | BE | GN | WE | GY |
محصولات مرتبط